大家參考一下吧!!
第10周:5g / 3.1-4.2cm
第11周:8g / 4.4-6cm
第12周:8-14g / 6.1cm
第13周:13-20g / 6.5-7.8cm
第14周:25g / 8-9.3cm
第15周:50g / 9.3-10.3cm
第16周:80g / 10.8-11.6cm
第17周:100g / 11-12cm
第18周:150g / 12.5-14cm
第19周:200g / 13-15cm
第20周:260g / 14-16cm
第21周:300g / 18cm
第22周:350g / 19cm
第23周:455g / 20cm
第24周:540g / 21cm
第25周:700g / 22cm
第26周:910g / 23cm
第27周:1000g / 24cm (身長總長約34cm)
第28周:1100g / 25cm (身長總長約35cm)
第29周:1250g / 26cm (身長總長約37cm)
第30周:1350g / 27cm (身長總長約38cm)
第31周:1600g / 28cm (身長總長約40cm)
第32周:1800g / 29cm (身長總長約42cm)
第33周:2000g / 30cm (身長總長約43cm)
第34周:2280g / 32cm (身長總長約44cm)
第35周:2500g / 33cm (身長總長約45cm)
第36周:2750g / 34cm (身長總長約46cm)
第37周:2950g / 35cm (身長總長約47cm)
第38周:3100g / 35cm (身長總長約47cm)
第39周:3250g / 36cm (身長總長約48cm)
第40周:3400g / 37-38cm (身長總長約48-50cm)
週數 | 性別 | 10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
26 | 男 | 707 | 817 | 915 | 904 | 1201 |
26 | 女 | 494 | 785 | 915 | 1057 | 1190 |
27 | 男 | 875 | 1010 | 1121 | 1313 | 1486 |
27 | 女 | 696 | 882 | 1042 | 1167 | 1357 |
28 | 男 | 1025 | 1185 | 1327 | 1579 | 1785 |
28 | 女 | 844 | 998 | 1185 | 1327 | 1600 |
29 | 男 | 1161 | 1346 | 1525 | 1803 | 2072 |
29 | 女 | 966 | 1132 | 1342 | 1522 | 1877 |
30 | 男 | 1290 | 1500 | 1712 | 1997 | 2328 |
30 | 女 | 1083 | 1281 | 1513 | 1740 | 2157 |
31 | 男 | 1417 | 1652 | 1888 | 2170 | 2543 |
31 | 女 | 1212 | 1452 | 1695 | 1968 | 2416 |
32 | 男 | 1551 | 1808 | 2055 | 2335 | 2719 |
32 | 女 | 1336 | 1634 | 1887 | 2199 | 2640 |
33 | 男 | 1698 | 1971 | 2219 | 2500 | 2863 |
33 | 女 | 1543 | 1828 | 2086 | 2424 | 2826 |
34 | 男 | 1867 | 2148 | 2389 | 2674 | 2991 |
34 | 女 | 1753 | 2032 | 2291 | 2638 | 2979 |
35 | 男 | 2007 | 2343 | 2576 | 2868 | 3137 |
35 | 女 | 1990 | 2243 | 2500 | 2838 | 3115 |
36 | 男 | 2308 | 2561 | 2795 | 3088 | 3328 |
36 | 女 | 2244 | 2457 | 2709 | 3022 | 3298 |
37 | 男 | 2600 | 2806 | 3064 | 3341 | 3612 |
37 | 女 | 2501 | 2672 | 2892 | 3193 | 3443 |
38 | 男 | 2756 | 2934 | 3191 | 3445 | 3683 |
38 | 女 | 2607 | 2827 | 3048 | 3286 | 3543 |
39 | 男 | 2819 | 3049 | 3313 | 3584 | 3838 |
39 | 女 | 2752 | 2937 | 3183 | 3443 | 3702 |
40 | 男 | 2932 | 3157 | 3420 | 3699 | 3915 |
40 | 女 | 2801 | 3040 | 3294 | 3562 | 3811 |
如果我照呢個表就係算bb中碼size呀!不過琴日檢查完醫生話都係偏大隻...出世都會有七八pounds啦
ReplyDelete[版主回覆01/14/2012 12:47:43]上面2個表唔同個喎
丁叮第一個表就比中碼重少少, 第二個表就比中碼輕少少
U/S相上就同EDD好接近, 體重好似直頭係同一日既標準重量, 頭肚腳就大左1-3日, 所以都算中碼中既中碼